بيان المركز المالي المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| إيضاح | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | |
| الموجودات | |||
| النقد والنقد المعادل | 5 | 152,311 | 160,847 |
| ودائع لأجل | 6 | 41,546 | 36,989 |
| موجودات عقود التأمين | 8 | 50,187 | 29,021 |
| موجودات عقود إعادة التأمين | 8 | 260,495 | 264,195 |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 9 | 177,376 | 121,238 |
| استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 9 | 392,158 | 374,097 |
| موجودات أخرى | 7 | 28,524 | 28,078 |
| أدوات الدين بالتكلفة المطفأة | 9 | 79,887 | 72,995 |
| موجودات الضريبة المؤجلة من شركات تابعة أجنبية | 3,043 | 2,566 | |
| موجودات حق الاستخدام | 5,235 | 5,897 | |
| استثمارات في شركات زميلة | 10 | 18,096 | 24,126 |
| عقارات استثمارية | 11 | 7,359 | 6,656 |
| ممتلكات ومعدات | 12 | 39,668 | 35,921 |
| موجودات غير ملموسة | 13 | 37,536 | 41,518 |
| الشهرة | 14 | 33,337 | 33,395 |
| قروض مضمونة ببوالص التأمين على الحياة | 76 | 138 | |
| إجمالي الموجودات | 1,326,834 | 1,237,677 | |
| المطلوبات وحقوق الملكية | |||
| المطلوبات | |||
| سحوبات بنكية على المكشوف | 5 | 1,812 | ‑ |
| مطلوبات عقود التأمين | 8 | 701,304 | 634,503 |
| مطلوبات عقود إعادة التأمين | 8 | 35,375 | 22,461 |
| قروض لأجل | 15 | 66,620 | 50,866 |
| ضريبة الدخل مستحقة الدفع | 16,898 | 11,986 | |
| مطلوبات الضريبة المؤجلة من شركات تابعة أجنبية | 4,517 | 2,408 | |
| مطلوبات أخرى | 16 | 67,605 | 112,859 |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 17 | 19,856 | 17,313 |
| مطلوبات الإيجار | 5,283 | 5,225 | |
| إجمالي المطلوبات | 919,270 | 857,621 | |
| حقوق الملكية | |||
| رأس المال | 18 | 28,457 | 28,457 |
| علاوة الإصدار | 50,947 | 50,947 | |
| احتياطي أسهم الخزينة | 4,268 | 4,268 | |
| احتياطي قانوني | 18 | 28,457 | 28,457 |
| احتياطي اختياري | 18 | 40,671 | 40,671 |
| تأثير التغيرات في حصص ملكية الشركات التابعة | (3,529) | (2,671) | |
| احتياطي آخر | (1,499) | (1,502) | |
| احتياطي تمويل التأمين وإعادة التأمين | 353 | 1,014 | |
| تغيرات متراكمة في احتياطي القيمة العادلة | 10,834 | 4,183 | |
| احتياطي تحويل العملات الأجنبية | (52,307) | (50,195) | |
| احتياطي إعادة التقييم | 17,926 | 14,607 | |
| أرباح مرحَّلة | 139,651 | 124,323 | |
| حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة الأم | 264,229 | 242,559 | |
| سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | 19 | 60,000 | 60,000 |
| حصص غير مسيطرة | 83,335 | 77,497 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 407,564 | 380,056 | |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 1,326,834 | 1,237,677 |
بيجان خسروشاهي
رئيس مجلس الإدارة