بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| العائد إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة الأم | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال | علاوة الإصدار | احتياطي أسهم الخزينة | احتياطي قانوني | احتياطي اختياري | تأثير التغيرات في حصص ملكية الشركات التابعة | احتياطي آخر | احتياطي تمويل التأمين وإعادة التأمين | تغيرات متراكمة في احتياطي القيمة العادلة | تعديلات تحويل العملات الأجنبية | احتياطي إعادة التقييم | أرباح مرحَّلة | الإجمالي الفرعي | سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | حصص غير مسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | ||
| ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ||
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 28,457 | 50,947 | 4,268 | 28,457 | 40,671 | (2,671) | (1,502) | 1,014 | 4,183 | (50,195) | 14,607 | 124,323 | 242,559 | 60,000 | 77,497 | 380,056 | |
| ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 24,699 | 24,699 | ‑ | 6,806 | 31,505 | |
| الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 59 | (661) | 6,943 | (2,112) | 3,319 | ‑ | 7,548 | ‑ | 2,896 | 10,444 | |
| إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 59 | (661) | 6,943 | (2,112) | 3,319 | 24,699 | 32,247 | ‑ | 9,702 | 41,949 | |
| معاد تحويلها عند بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (292) | ‑ | ‑ | 292 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 18) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (6,545) | (6,545) | ‑ | ‑ | (6,545) | |
| فائدة على سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,992) | (2,992) | ‑ | ‑ | (2,992) | |
| | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (126) | (126) | ‑ | ‑ | (126) | |
| الحركة في احتياطي آخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (56) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (56) | ‑ | ‑ | (56) | |
| استحواذ على حصص غير مسيطرة (إيضاح 27) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (858) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (858) | ‑ | 474 | (384) | |
| توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,338) | (4,338) | ||
| كما في 31 ديسمبر 2025 | 28,457 | 50,947 | 4,268 | 28,457 | 40,671 | (3,529) | (1,499) | 353 | 10,834 | (52,307) | 17,926 | 139,651 | 264,229 | 60,000 | 83,335 | 407,564 | |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
| العائد إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة الأم | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس المال | علاوة الإصدار | أسهم الخزينة | احتياطي أسهم الخزينة | احتياطي قانوني | احتياطي اختياري | تأثير التغيرات في حصص ملكية الشركات التابعة | احتياطي آخر | احتياطي تمويل التأمين وإعادة التأمين | تغيرات متراكمة في احتياطي القيمة العادلة | تعديلات تحويل العملات الأجنبية | احتياطي إعادة التقييم | أرباح مرحَّلة | الإجمالي الفرعي | سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | حصص غير مسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | ||
| ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ||
| كما في 31 ديسمبر 2023 | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 28,457 | 40,671 | (2,837) | (1,643) | 839 | (771) | (39,315) | 16,014 | 112,770 | 236,259 | 60,000 | 77,884 | 374,143 | |
| ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 25,922 | 25,922 | ‑ | 5,900 | 31,822 | |
| الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 359 | 175 | 4,238 | (10,880) | (1,407) | ‑ | (7,515) | ‑ | (1,150) | (8,665) | |
| إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 359 | 175 | 4,238 | (10,880) | (1,407) | 25,922 | 18,407 | ‑ | 4,750 | 23,157 | |
| معاد تحويلها عند بيع الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 716 | ‑ | ‑ | (716) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
| بيع أسهم الخزينة (إيضاح 18) | ‑ | ‑ | 429 | 1,169 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1,598 | ‑ | (170) | 1,428 | |
| توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 18) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (10,529) | (10,529) | ‑ | ‑ | (10,529) | |
| فائدة على سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (3,000) | (3,000) | ‑ | ‑ | (3,000) | |
| | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (124) | (124) | ‑ | ‑ | (124) | |
| الحركة في احتياطي آخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (218) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (218) | ‑ | ‑ | (218) | |
| استحواذ على حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 154 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 154 | ‑ | (189) | (35) | |
| ربح التخفيف الناتج عن اندماج منشأتين | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 12 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 12 | ‑ | (12) | ‑ | |
| توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,766) | (4,766) | |
| كما في 31 ديسمبر 2024 | 28,457 | 50,947 | ‑ | 4,268 | 28,457 | 40,671 | (2,671) | (1,502) | 1,014 | 4,183 | (50,195) | 14,607 | 124,323 | 242,559 | 60,000 | 77,497 | 380,056 | |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.